Dit waren onze reizen in 2023
Voorjaar 2023 | |||
Reis | Periode | Kosten ca | Afstand ca |
Ierland | 27 mei t/m 24 juni | € 870,00 | 3500 km |
+ ferry (excl. hut!) | € 870,00 | ||
Ligurische kust/ Toscane | 10 mei t/m 25 juni | € 1410,00 | 3500 km |
Rondje Benelux | 11 juni t/m 2 juli | € 660,00 | 1000 km |
Pyreneeen/ Land van Kartaren | 27 mei t/m 25 juni | € 900,00 | 3300 km |
West Spanje- Portugal | 29 april t/m 17 juni | € 1500,00 | 5800 km |
Vogezen-Zwarte woud | 20 mei t/m 11 juni | € 660,00 | 2000 km |
Scandinavie | 18 mei t/m 8 juli | € 1550,00 | 5000 km |
+ ferry | € 500,00 | ||
Donau fietsvakantie | 20 mei t/m 18 juni | € 900,00 | 2600 km |
Overwinteringsreis (vervallen) | 21 jan t/m 17 maart | €1710,00 | 5500 km |
Najaar 2023 | |||
Reis | Periode | Kosten ca | Afstand ca |
Oranje route Duitsland | 02 sept t/m 27 sept | €780,= | 1550 km |
Meer van Annecy | 02 sept t/m 27 sept | €780,= | 2200 km |
Rondje Nederland andersom (vervallen) Karintie (vervallen)
|
02 sept t/m 23 sept 26 Aug t/m 23 sept
|
€660,= €950,=
|
875 km 2200 km
|